Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Mengenal Negara - Negara ASEAN kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.
Mengenal Negara - Negara ASEAN mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.
Negara | Letak Astronomis | Iklim |
---|---|---|
Indonesia | 6°LU - 11°LS DAN 95°BT - 141°BT | Tropis |
Malaysia | 1°LU - 7°LS DAN 100°BT - 120°BT | Tropis |
Filipina | 5°LU - 21°LU DAN 117°BT - 126°BT | Tropis |
Singapura | 1°11'LU - 1°28'LS DAN 103°38'BT - 104°5'BT | Tropis |
Thailand | 6°LU - 21°LU DAN 97°BT - 106°BT | Tropis |
Brunei Darusalam | 4°LU - 6°LU DAN 114 °BT - 115°BT | Tropis |
Vietnam | 23°LU - 9°LU DAN 105°BT - 109°BT | Tropis dan Subtropis/Sedang |
Laos | 14°LU - 22°LU DAN 100°BT - 107°BT | Tropis |
Myanmar | 11°LU - 28°LU DAN 92°BT - 101°BT | Tropis dan Subtropis |
Kamboja | 10°LU - 15°LU DAN 102°BT - 108°BT | Tropis |
Tabel 2. Daftar Ibu Kota, Bentuk Pemerintahan, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan Negara – Negara ASEAN
Negara | Ibu Kota | Bentuk Pemerintahan | Kepala Negara | kepala Pemerintahan |
---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta | Republik | Presiden | Presiden |
Malaysia | Kuala Lumpur | Serikat | Yang Dipertuan Agong | Perdana Menteri |
Filipina | Manila | Republik | Presiden | Presiden |
Singapura | Singapura | Republik | Presiden | Perdana Menteri |
Thailand | Bangkok | Kerajaan Konstitusional | Raja | Perdana Menteri |
Brunei Darusalam | Bandar Seri Begawan | Kesultanan | Sultan | Sultan |
Vietnam | Hanoi | Republik Komunis | Ketua Dewan Negara | Perdana Menteri |
Laos | Vientiane | Republik Komunis | Presiden | Perdana Menteri |
Myanmar | Yangon | Republik | Presiden | Perdana Menteri |
Kamboja | Phnom Penh | Republik Komunis | Presiden (Dewan Negara) | Ketua Dewan Menteri (Perdana Menteri) |
Negara | Bahasa Resmi | Mata Uang | Hari Kemerdekaan | Lagu Kebangsaan |
---|---|---|---|---|
Indonesia | Bahasa Indonesia | Rupiah (IDR) | 17 Agustus 1945 | Indonesia Raya |
Malaysia | Melayu | Ringgit (MYR) | 31 Agustus 1957 | Negaraku |
Filipina | Filipino atau Tagalog | Peso (PHP) | 12 Juni 1898 | Lupang Hinirang |
Singapura | Melayu | Dollar Singapura (SGD) | 9 Agustus 1965 | Majulah Singapura |
Thailand | Thai | Bath Tahiland (THB) | Pleng Chard Thai | |
Brunei Darusalam | Melayu | Dollar Brunei (BND) | 1 Januari 1984 | Allah Peliharakan Sultan |
Vietnam | Vietnam | Dong (VND) | 2 September 1945 | Tien Quan Ca |
Laos | Lao | Kip (LAK) | 02-Des-75 | Pheng Kat Lao (Lagu Nasional Lao) |
Myanmar | Myanmar | Kyat (MMK) | 4 Januari 1948 | Kaba Makye (Tanah Negara KU Yang Bebas) |
Kamboja | Khmer | Riel (KHR) | 9 November 1953 | Nokoreach |
Tabel 4. Luas Negara - negara ASEAN
Negara | Luas Wilayah |
---|---|
Indonesia | 1.904.569 km2 |
Malaysia | 329.847 km2 |
Filipina | 300.000 km2 |
Singapura | 697 km2 |
Thailand | 513.120 km2 |
Brunei Darusalam | 5.765 km2 |
Vietnam | 331.210 km2 |
Laos | 236.800 km2 |
Myanmar | 676.578 km2 |
Kamboja | 181.035 km2 |
DAFTAR GUNUNG TERTINGGI DI ASEAN
DAFTAR SUNGAI TERPANJANG DI SETIAP NEGARA ASEAN
JUMLAH PENDUDUK NEGARA - NEGARA ASEAN
Demikian tulisan mengenal negara - negara ASEAN yang berisi selayang pandang tentang ASEAN. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya.
Referensi :
- Kemendikbud RI .2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud
- Referensi lain yang relevan dari internet
Link :Mengenal Negara - Negara ASEAN
0 Response to "Mengenal Negara - Negara ASEAN"
Posting Komentar