Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Hasil Tambang Negara - Negara ASEAN Beserta Kegunaannya kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.
Hasil Tambang Negara - Negara ASEAN Beserta Kegunaannya mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.
Nama Negara | Barang Tambang Yang dimiliki | Contoh Kegunaan |
---|---|---|
Indonesia | Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber energi lainnya |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Perak | perhiasan, bahan baku kerajinan dll | |
Malaysia | Bijih Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Bauksit | Kemasan makanan dalam tin, bahan tinta mesin foto copi, bahan dasar keramik, membuat alumunium untuk badan pesawat dan lain sebagainya | |
Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber energi lainnya | |
Filipina | Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll |
Nikel | Karena nikel anti karat, nikel dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan seperti peralatan makan, peralatan medis, transportasi, bangunan, listrik dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Timber | Timber/kayu gelondongan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal timber carrier | |
Seng | membuat pelat Seng, bahan pembuatan batre dan aloi dll | |
Kobalt | bahan campuran super aloi, bahan magnet, bahan pengering cat/tinta, bahan porselin, keramik dsb | |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Thailand | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Brunei Darussalam | Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber berbagai bentuk energi lainnya |
Gas Alam | sumber energi industri, bahan bakar gas dll | |
Vietnam | Batu bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Antimony | penguat timbal untuk batre, sebagai anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa | |
Krom | pelapis logam atau baja sehingga tahan karat | |
Fosfat | Untuk bahan peledak, pestisida, deterjen dll | |
Laos | Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya |
Briket Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Gips | kontruksi plafon, pembuatan dinding sekat, bahan pembuat semen, bahan perekat pada dinding dll | |
Belerang | bahan baku untuk industri pupuk, cat, plastik dsb | |
Myanmar | Timbal | bahan baku pipa air, penutup kabel agar tidak karat, bahan untuk membuat peluru, dll |
Seng | membuat pelat Seng, bahan pembuatan batre dan aloi dll | |
Perak | perhiasan, bahan baku kerajinan dll | |
Timah | bahan pelapis logam, cendramata, peluru, solder dan sebagainya | |
Minyak Bumi | bahan bakar berbagai kendaraan dan sumber berbagai bentuk energi lainnya | |
Mangan | bahan penting dalam pembuatan baja | |
Tungsten | filamen lampu pijar, tabung elektron dan televisi, target sinar X, dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter | |
Batu Mulia | digunakan sebagai perhiasan | |
Batu Giok | digunakan sebagai perhiasan | |
Kamboja | Bijih Besi | bahan baku pembuatan besi baja dan kabel / kawat baja dll |
Batu Bara | bahan baku pembuatan plastik, bahan bakar industri (PLTU) | |
Tembaga | bahan pembuat uang logam, penghantar panas yang baik (untuk listrik) dll | |
Fosfat | Untuk bahan peledak, pestisida, deterjen dll | |
Emas | perhiasan dan dana moneter |
Link :Hasil Tambang Negara - Negara ASEAN Beserta Kegunaannya
0 Response to "Hasil Tambang Negara - Negara ASEAN Beserta Kegunaannya"
Posting Komentar